CARS PRICES PDF พิมพ์ อีเมล
Cars prices
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 เวลา 20:51 น.
ยี่ห้อ / รุ่น เกียร์ ราคา
ALFA ROMEO
ALFA 156 (CKD) S 1,798,000
ALFA 156 SPORT PACK S 1,998,000
ALFA 156 SPECIALE II S 1,988,000
ALFA 156 SPORT PACK II S 1,998,000
ALFA 156 PLATINO S 2,058,000
AUDI
AUDI NEW A3 1.8 TIP 3DR 5A/T 1,990,000
AUDI A4 2.0 MULTITRONIC 6A/T 2,240,000
AUDI A4 2.0 TDI 7A/T 2,890,000
AUDI A6 2.4 MULTITRONIC 5A/T 4,170,000
AUDI A6 2.4 QUATTRO TIP 5A/T 3,676,000
AUDI A6 2.4 AVANT MUL 6A/T 3,620,000
AUDI A6 2.4 AVANT QUA 5A/T 3,990,000
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO 6A/T 5,590,000
AUDI A6 2.0 TFSI 7A/T 3,590,000
AUDI NEW TT COUPE 1.8 TIP 5M/T 3,890,000
AUDI TT COUPE 1.8 QUA 6M/T 4,510,000
BMW
BMW 320 i (E90) 6A/T 2,500,000
BMW 320 iSE (E90) 6A/T 2,800,000
BMW 330 i (E90) 6A/T 4,300,000
BMW 325 i 6A/T 3,300,000
BMW 520 i 6A/T 3,800,000
BMW 525 i 6A/T 3,900,000
BMW 525 iSE 6A/T 4,300,000
BMW 530 i ** 6A/T 4,900,000
BMW 650 i 6A/T 13,500,000
BMW 730 Li 5A/T 6,700,000
BMW 730 LiSE 5A/T 7,200,000
BMW 740 Li 5A/T 8,900,000
BMW 750 Li 5A/T 14,700,000
BMW 760 Li 6A/T 18,200,000
BMW X3 2.5 i 5A/T 3,500,000
BMW X3 2.5 iSE 5A/T 3,800,000
BMW Z4 2.5 Si 5A/T 4,500,000
M3 COUPE 6A/T 8,500,000
M3 Convertible 6A/T 9,000,000
MINI ONE 5M/T 1,720,000
MINI COOPER 5M/T 2,100,000
MINI COOPER S 6M/T 2,500,000
BMW 120 i 6A/T 2,800,000
CADILLAC
CADILLAC SEVILLE STS 4A/T 4,950,000
CHEVROLET
CHEVROLET AVEO 1.4 BASE M/T** 5M/T 510,000
CHEVROLET AVEO 1.4 BASE A/T** 4A/T 550,000
CHEVROLET AVEO 1.4 LS** 4A/T 580,000
CHEVROLET AVEO 1.4 LT** 4A/T 635,000
CHEVROLET OPTRA ESTATE 1.6 LS** 5M/T 766,000
CHEVROLET OPTRA 1.6 LS M/T 5M/T 656,000
CHEVROLET OPTRA 1.6 LS A/T 4A/T 696,000
CHEVROLET OPTRA 1.6 LT M/T 5M/T 706,000
CHEVROLET OPTRA 1.6 LT SPORT M/T 5M/T 738,000
CHEVROLET OPTRA 1.6 LT A/T 4A/T 766,000
CHEVROLET OPTRA 1.6 LT SPORT A/T 4A/T 798,000
CHEVROLET OPTRA 1.8 LS A/T 4A/T 835,000
CHEVROLET OPTRA 1.8 LS SPORT A/T 4A/T 867,000
CHEVROLET OPTRA 1.8 LT A/T 4A/T 885,000
CHEVROLET OPTRA 1.8 LT SPORT A/T 4A/T 917,000
CHEVROLET LUMINA V6 3.6L 4A/T 1,990,000
CHEVROLET OPTRA SPORTY LIMITED 4A/T 814,000
CHEVROLET COLORADO X-CAB 3.0LT COM 5M/T 619,000
CHEVROLET COLORADO X-CAB 3.0LT1 COM 5M/T 639,000
CHEVROLET COLORADO X-CAB 3.0LT1 COM 4A/T 679,000
CHEVROLET COLORADO X-CAB Z71 3.0LT COM 5M/T 689,000
CHEVROLET COLORADO X-CAB Z71 4x4 3.0 COM 4WD 739,000
CHEVROLET COLORADO X-CAB Z71 4x4 3.0 COM 4WD 779,000
CHEVROLET COLORADO C-CAB 3.0LS COM 5M/T 599,000
CHEVROLET COLORADO C-CAB 3.0LT COM 5M/T 689,000
CHEVROLET COLORADO C-CAB 3.0LT1 COM 5M/T 719,000
CHEVROLET COLORADO C-CAB 3.0LT1 COM 4A/T 759,000
CHEVROLET COLORADO C-CAB Z71 3.0LT COM 5M/T 759,000
CHEVROLET COLORADO C-CAB Z71 3.0LT COM 4A/T 799,000
CHEVROLET COLORADO C-CAB Z71 4x4 3.0 COM 5M/T 819,000
CHEVROLET COLORADO C-CAB Z71 4x4 3.0 COM 4A/T 859,000
CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD X-Cab MLT G80 5M/T 648,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD X-Cab MLT1 G8 5M/T 669,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD X-Cab ALT1 G8 4A/T 709,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD X-Cab MT Z71 5M/T 720,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 4WD X-Cab MT Z71 5M/T 769,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 4WD X-Cab AT Z71 4A/T 809,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD C-Cab LS G80 4A/T 650,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD C-Cab MLT G8 5M/T 722,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD C-Cab MLT1 G 5M/T 751,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD C-Cab ALT1 G8 4A/T 791,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD C-Cab MT Z71 5M/T 791,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD C-Cab AT Z71 4A/T 831,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 4WD C-Cab MT Z71 5M/T 855,200
CHEVROLET COLORADO 3.0L 4WD C-Cab AT Z71 4A/T 895,200
CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD S-Cab GL MT G 5M/T 507,200
CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-Cab LS MT G 5M/T 546,200
CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-Cab LS1 MT 5M/T 592,200
CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD C-Cab LS G80 4A/T 626,200
CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD C-Cab MLT G8 5M/T 689,200
CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-Cab MLT G80 5M/T 615,200
CHEVROLET COLORADO 4A/T 859,000
CHEVROLET
CHEVROLET EXPRESS ช่ว 4A/T 2,450,000
CHEVROLET EXPRESS ช่ว 4A/T 2,850,000
CHRYSLER
CHRYSLER PT CRUISER 4A/T 2,390,000
CHRYSLER GRAND VOYA 4A/T 3,590,000
CITROEN
CITROEN C3 1.4i HARD TOP 4A/T 1,325,000
CITROEN C5 2.0i 4A/T 2,020,000
CITROEN C5 2.0HDi 4A/T 2,120,000
CITROEN C5 3.0i 24V 4A/T 3,450,000
CITROEN C5 2.0i BREAK 4A/T 2,150,000
CITROEN C5 3.0i BREAK 4A/T 3,600,000
CITROEN C8 2.0i SX 4A/T 2,285,000
CITROEN C8 2.0i EXCLUSIVE 4A/T 2,590,000
CITROEN Berlingo 1.9D SD (ดีเซล) 5M/T 695,000
CITROEN Berlingo 1.9D SE (ดีเซล) 5M/T 738,000
FERRARI
FERRARI F430 6M/T 22,500,000
FERRARI F430 SPIDER 6M/T 24,000,000
FERRARI F575 MARANELLO F1 6M/T 27,500,000
FERRARI F612 SCALIETTI 6M/T 28,500,000
FORD
FORD RANGER STD 2.5L 4x2 WLT Base MT 5M/T 429,000
FORD RANGER STD 2.5L 4x2 WLT Base MT 5M/T 445,000
FORD RANGER STD 2.5L 4x2 WLC XL MT 5M/T 493,000
FORD RANGER RAS 2.5L 4x2 WLT Base MT 5M/T 483,000
FORD RANGER RAS 2.5L 4x2 WLC XL MT 5M/T 529,000
FORD RANGER RAS 3.0L 4x4 WEC XLS MT 5M/T 699,000
FORD RANGER RAS 2.5L 4x2 WLC XLS MT 5M/T 565,000
FORD RANGER RAS 2.5L 4x2 WLC XLS H/R 5M/T 619,000
FORD RANGER RAS 3.0L 4x2 WEC XLT H/R 5M/T 683,000
FORD RANGER RAS 3.0L 4x4 WEC XLT MT 5M/T 739,000
FORD RANGER DBL 2.5L 4x2 WLT XL MT 5M/T 549,000
FORD RANGER DBL 2.5L 4x2 WLC XLS MT 5M/T 593,000
FORD RANGER DBL 2.5L 4x2 WLC XLS MT 5M/T 643,000
FORD RANGER DBL 2.5L 4*2 WLC XLS AT 4A/T 683,000
FORD RANGER DBL 3.0L 4x4 WEC XLT MT 5M/T 843,000
FORD RANGER DBL 3.0L 4x4 WEC XLT VP M 5M/T 899,000
FORD RANGER DBL 3.0L 4*4 WEC XLT AT** 4A/T 883,000
FORD ESCAPE 4WD 2.3L XLS 4A/T 1,245,000
FORD ESCAPE 4WD 2.3L XLT 4A/T 1,420,000
FORD ESCAPE 4WD 3.0L 4A/T 1,420,000
FORD ESCAPE 4WD 3.0L XLT 4A/T 1,356,000
FORD ESCAPE 4WD 3.0L LTD 4A/T 1,420,000
FORD Focus Trend 4A/T 799,000
FORD Focus FINESSE 4A/T 839,000
FORD Focus GHIA 4A/T 939,000
FORD Focus Trend 5Dr** 4A/T 799,000
FORD Focus 2.0L Sport 5Dr** 4A/T 989,000
FORD EVEREST 3.0 LTD 5A/T 1,224,000
FORD EVEREST 3.0 XLT 5M/T 1,174,000
FORD EVEREST 2.5 LTD 5M/T 1,119,000
FORD EVEREST 2.5 XLT 5A/T 999,000
FORD TERRITORY 4.0L AWD GHIA 6A/T 2,950,000
HONDA
HONDA New Jazz 1.5 SV AT (Yellow) 7A/T 680,000
HONDA New Jazz 1.5S AT (AS) 7A/T 611,000
HONDA New Jazz 1.5S AT 7A/T 576,000
HONDA New Jazz 1.5S MT 5M/T 539,000
HONDA New Jazz 1.5V AT (AS) 7A/T 667,000
HONDA New Jazz 1.5V AT 7A/T 632,000
HONDA New Jazz 1.5V MT 5M/T 595,000
HONDA New Jazz 1.5SV AT (AS) 7A/T 705,000
HONDA New Jazz 1.5SV AT 7A/T 670,000
HONDA CIVIC 1.8 S M/T** 5M/T 763,000
HONDA CIVIC 1.8 S A/T** 5A/T 799,000
HONDA CIVIC 1.8 S A/T (AS)** 5A/T 845,000
HONDA CIVIC 1.8 E M/T (AS)** 5M/T 849,000
HONDA CIVIC 1.8 E A/T (AS)** 5A/T 930,000
HONDA CIVIC 2.0 E A/T (AS)** 5A/T 1,020,000
HONDA CIVIC 2.0 EL A/T (AS)** 5A/T 1,068,000
HONDA CITY ZX LV A MT** 5M/T 512,000
HONDA CITY ZX LV A AT** 7A/T 549,000
HONDA CITY ZX LV V MT** 5M/T 552,000
HONDA CITY ZX LV V AT** 7A/T 589,000
HONDA CITY ZX LV V AT (AS)** 7A/T 624,000
HONDA CITY ZX LV SV MT** 5M/T 598,000
HONDA CITY ZX LV SV AT** 7A/T 635,000
HONDA CITY ZX LV SV AT (AS)** 7A/T 670,000
HONDA CITY ZX LV EV AT (AS)** 7A/T 681,000
HONDA CITY ZX LV EV AT (AS) Ultra Seat** 7A/T 691,000
HONDA CITY ZX LV AT (AS) รุ่นเบาะหนัง** 7A/T 703,000
HONDA ACCORD 2.0 S 5A/T 1,188,000
HONDA ACCORD 2.0 E 5A/T 1,238,000
HONDA ACCORD 2.4 E 5A/T 1,338,000
HONDA ACCORD 2.4 EL 5A/T 1,428,000
HONDA ACCORD 3.0 V6 5A/T 1,573,000
HONDA CR-V 2.0 S 5A/T 1,180,000
HONDA CR-V 2.0 E 5A/T 1,280,000
HONDA CR-V 2.4 EL 5A/T 1,470,000
HONDA STREAM 2.0i S 5A/T 1,114,000
HONDA STREAM 2.0i E 5A/T 2,790,000
HONDA ODYSSEY EL 5A/T 2,690,000
HONDA ODYSSEY ELX 5A/T 2,790,000
HUMMER
HUMMER H2 พวงมาลัยขวา 4A/T 5,800,000
HUMMER H2 พวงมาลัยซ้าย 4A/T 5,500,000
ISUZU
ISUZU NEW TROOPER 3.0 CDI 4A/T 2,950,000
ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 MT 5M/T 595,000
ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 MT 5M/T 614,000
ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 MT 5M/T 638,000
ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 AT 4A/T 678,000
ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 MT 5M/T 528,000
ISUZU D-MAX SPACECAB SL 2.5 MT 5M/T 499,000
ISUZU D-MAX SPARK EXL 2.5 MT 5M/T 418,000
ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 5M/T 453,000
ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 (พาวเวอร์) 5M/T 474,000
ISUZU D-MAX RODEO LS 2.5 5M/T 683,000
ISUZU D-MAX RODEO LS 3.0 5M/T 717,000
ISUZU D-MAX RODEO S 3.0 5M/T 629,000
ISUZU D-MAX Hi-Lander 2.5 2DR 5M/T 646,000
ISUZU D-MAX Hi-Lander 3.0 2DR 5M/T 675,000
ISUZU D-MAX Hi-Lander 2.5 4DR 5M/T 718,000
ISUZU D-MAX Hi-Lander 3.0 4DR 5M/T 752,000
ISUZU D-MAX Hi-Lander 3.0 4DR 4A/T 792,000
ISUZU D-MAX CAB4 LS 3.0 5M/T 783,000
ISUZU D-MAX CAB4 LS 3.0 VGS 5M/T 814,000
ISUZU D-MAX CAB4 LS 3.0 VGS 4A/T 854,000
ISUZU D-MAX CAB4 SLX 2.5 5M/T 681,000
ISUZU D-MAX CAB4 SLX 3.0 4A/T 756,000
ISUZU D-MAX CAB4 SX 2.5 5M/T 618,000
ISUZU D-MAX CAB4 SL 2.5 5M/T 586,000
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 เบาะผ้า โมโนโทน 5M/T 1,035,000
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 เบาะผ้า ทูโทน 5M/T 1,040,000
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 เบาะผ้า เงินมุก 5M/T 1,046,000
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 เบาะกึ่งหนัง โมโนโทน 5M/T 1,059,000
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 เบาะกึ่งหนัง ทูโทน 5M/T 1,064,000
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 เบาะกึ่งหนังแท้ เงินมุก 5M/T 1,070,000
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 VGS เบาะผ้า โมโนโทน 4A/T -
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 VGS เบาะผ้า ทูโทน 4A/T -
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 VGS เบาะผ้า เงินมุก 4A/T -
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 VGS เบาะกึ่งหนังแท้ โมโนโ 4A/T -
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 VGS เบาะกึ่งหนังแท้ ทูโทน 4A/T -
ISUZU Mu-7 Primo 3.0 VGS เบาะกึ่งหนังแท้ เงินมุก 4A/T -
ISUZU Mu-7 Activo 3.0 VGS เบาะกึ่งหนังแท้ ทูโทน 4A/T -
ISUZU Mu-7 Activo 3.0 VGS เบาะกึ่งหนังแท้ เงินมุก 4A/T -
ISUZU Mu-7 Activo 3.0 VGS เบาะกึ่งหนังแท้ ทูโทน 4A/T -
ISUZU Mu-7 Activo 3.0 VGS เบาะกึ่งหนังแท้ เงินมุก 4A/T -
JAGUAR
JAGUAR S-TYPE 2.5 V6 6A/T 4,350,000
JAGUAR XJ6 3.0L 6A/T 6,350,000
JAGUAR XJ8 3.5L LWB 6A/T 9,750,000
JEEP
JEEP CHEROKEE LIMITED 4.0L 4A/T 1,759,000
JEEP CHEROKEE LIBERTY 3.7L 4A/T 2,800,000
JEEP G CHEROKEE LIMITED 4.0L 4A/T 2,795,000
JEEP G CHEROKEE 4.7L CBU 4A/T 3,195,000
JEEP WRANGLER 4.0L SPORT 3A/T 1,590,000
JEEP WRANGLER 4.0L SAHARA 3A/T 1,830,000
KIA
KIA SORENTO 3.5L V6 4A/T 2,495,000
KIA CARENS STD 4A/T 1,235,000
KIA CARNIVAL CEO II 4A/T 1,757,000
KIA PREGIO FAMILY VAN 2. 5M/T 794,000
KIA PREGIO FAMILY 5M/T 794,000
KIA PREGIO TRANSPORT 5M/T 823,700
KIA PREGIO EXECUTIVE 5M/T 840,800
KIA PREGIO GRAND TOUR 5M/T 884,000
KIA PREGIO TLC 5M/T 1,082,000
KIA K2700 M 5M/T 569,000
LAMBORGHINI
LAMBORGHINI MURCIELA 6M/T 32,500,000
LAMBORGHINI GALLARDO 6M/T 21,000,000
LAND ROVER
LAND ROVER FREELANDER Td4 SE 5A/T 2,120,000
LAND ROVER FREELANDER Td4 HSE 5A/T 2,490,000
LAND ROVER DISCOVERY III 6A/T 4,460,000
LAND ROVER DISCOVERY III 2.7 TDV6 HSE 6A/T 4,890,000
LAND ROVER DISCOVERY III 4.4 V8 HSE 6A/T 6,530,000
LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 TD6 HSE* 4A/T 7,520,000
LAND ROVER RANGE ROVER 4.4 V8 HSE** 5A/T 8,860,000
LAND ROVER RANGE ROVER 2.7 TDV6 SE** 6A/T 6,280,000
LAND ROVER RANGE ROVER 4.4 V8 HSE** 6A/T 8,450,000
LAND ROVER RANGE ROVER 4.2 V8 SUPER 6A/T 9,650,000
LAND ROVER New Freelander TD4 Diesel SE 5A/T 2,120,000
LAND ROVER New Freelander TD4 Diesel HSE 5A/T 2,490,000
LAND ROVER New Freelander Vesuvius Limited 5A/T 2,590,000
LAND ROVER Discovery 3 2.7 TDV6 Diesel SE 5A/T 4,560,000
LAND ROVER Discovery 3 2.7 TDV6 Diesel HSE 5A/T 4,990,000
LAND ROVER Discovery 3 4.4 V8 Petrol HSE (Standar 6A/T 6,530,000
LAND ROVER Discovery 3 4.4 V8 Petrol HSE (Navigati 6A/T 6,930,000
LAND ROVER Range Rover Sport 2.7 TDV6 Diesel SE 6A/T 6,280,000
LAND ROVER Range Rover Sport 4.4 V8 Petrol HSE 6A/T 8,450,000
LAND ROVER Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharg 6A/T 9,650,000
LAND ROVER Rang Rover 4.4 V8 Petrol HSE 5A/T 8,860,000
LEXUS
LEXUS LS 430 5A/T 7,645,000
LEXUS GS 300 VALUE 5A/T 4,990,000
LEXUS GS 300 LUXURY 5A/T 5,300,000
LEXUS ES 330 VALUE PACKAGE 5A/T 3,470,000
LEXUS ES 330 LUXURY PACKAGE 5A/T 3,570,000
LEXUS RX 300 5A/T 3,990,000
LEXUS RX 350 5A/T 5,220,000
LEXUS LS 460 LONG WHELL BASE 8A/T -
LEXUS LS 460 SHORT WHELL BASE 8A/T 9,550,000
LOTUS
LOTUS ELISE 111R 6M/T 3,900,000
LOTUS EXIGE 5M/T 4,900,000
LOTUS EXIGE CUP 5M/T 5,900,000
LOTUS EXIGE CUP 240 5M/T 6,200,000
MASERATI
MASERATI COUPE GT 6M/T 10,600,000
MASERATI COUPE F1 5A/T 10,900,000
MASERATI SPYDER GT 6M/Y 11,200,000
MASERATI SPYDER F1 5A/T 11,500,000
MASERATI QUATTROPOR 5A/T 10,500,000
MASERATI QUATTROPOR 5A/T 11,200,000
MAZDA
MAZDA MX5 2.0L Sport 6M/T 2,390,000
MAZDA TRIBUTE 2.3 L AT SDX Sunroof Minor 5A/T 1,299,000
MAZDA 3 R S/R 2.0 GT AT 5A/T 1,084,900
MAZDA 3 S 1.6 GLX M/T 5M/T 811,900
MAZDA 3 V 1.6 GLX AT LTD 4A/T 899,900
MAZDA 3 R 2.0 GT AT 5A/T 1,043,900
MAZDA 3 Sport R 2.0 GT AT 5A/T 1,055,900
MAZDA 3 Sport R S/R 2.0 GT AT 5A/T 1,097,900
MAZDA 3 Sport 1.6 AT 4A/T 916,900
MAZDA BT-50 2.5 Regular Cab 5M/T 427,537
MAZDA BT-50 2.5S Regular Cab 5M/T 444,529
MAZDA BT-50 2.5S Regular Cab Commonrail 5M/T 457,745
MAZDA BT-50 2.5S Freestyle Cab 5M/T 487,953
MAZDA BT-50 2.5V Freestyle Cab 5M/T 520,049
MAZDA BT-50 2.5V P/S TT Freestyle Cab 5M/T 524,769
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 504,001
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 536,097
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 540,817
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 552,145
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 556,865
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 572,913
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 577,633
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 597,457
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 602,177
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 618,225
MAZDA BT-50 2.5 Freestyle Cab Commonrail 5M/T 622,945
MAZDA BT-50 3.0 Freestyle Cab Commonrail 4 5M/T 706,017
MAZDA BT-50 3.0 Freestyle Cab Commonrail 4 5M/T 710,737
MAZDA BT-50 3.0 Freestyle Cab Commonrail 4 5M/T 726,785
MAZDA BT-50 3.0 Freestyle Cab Commonrail 4 5M/T 731,505
MAZDA BT-50 2.5S Double Cab 5M/T 551,201
MAZDA BT-50 2.5 Double Cab Commonrail 5M/T 570,081
MAZDA BT-50 2.5 Double Cab Commonrail 5M/T 683,993
MAZDA BT-50 2.5 Double Cab Commonrail 5M/T 643,713
MAZDA BT-50 3.0 Double Cab Commonrail 4x 5M/T 773,985
MAZDA BT-50 3.0 Double Cab Commonrail 4x 5M/T 778,705
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ C180 K 5A/T 2,390,000
MERCEDES-BENZ C180 K 5A/T 2,550,000
MERCEDES-BENZ C230 K 5A/T 3,190,000
MERCEDES-BENZ C230 K 5A/T 3,290,000
MERCEDES-BENZ C180 K 5A/T 3,390,000
MERCEDES-BENZ C200 K 5A/T 3,390,000
MERCEDES-BENZ E220 C 5A/T 3,700,000
MERCEDES-BENZ E220 C 5A/T 4,300,000
MERCEDES-BENZ E220 C 5A/T 3,950,000
MERCEDES-BENZ E220 C 5A/T 4,450,000
MERCEDES-BENZ E200 K 5A/T 3,850,000
MERCEDES-BENZ E200 K 5A/T 4,400,000
MERCEDES-BENZ E240 2. 5A/T 4,700,000
MERCEDES-BENZ E200 K 5A/T 4,500,000
MERCEDES-BENZ S280 L 5A/T 6,390,000
MERCEDES-BENZ S350 L 5A/T 10,500,000
MERCEDES-BENZ S500 L 7A/T 14,500,000
MERCEDES-BENZ SLK20 5A/T 4,350,000
MERCEDES-BENZ CLK 20 5A/T 4,900,000
MERCEDES-BENZ SL 350 5A/T 10,990,000
MERCEDES-BENZ SL 500 5A/T 13,990,000
MERCEDES-BENZ SL55 A 5A/T 17,500,000
MERCEDES-BENZ A 170 A 5A/T 1,990,000
MERCEDES-BENZ A 200 E 5A/T 2,390,000
MERCEDES-BENZ B 180 7A/T 2,690,000
MERCEDES-BENZ B 180 7A/T 2,890,000
(Leather/Panoramic louvre
MITSUBISHI
MITSUBISHI SPACE WAGON 2.4 IMVES GLS 4A/T 1,590,000
MITSUBISHI SPACE WAGON 2.4 IMVES GT AT 4A/T 1,695,000
MITSUBISHI N LANCER 1.6 GLXi MT 5M/T 662,000
MITSUBISHI N LANCER 1.6 GLXi CVT AT 6A/T 702,000
MITSUBISHI N LANCER 1.6 GLXi LTD CVT AT 6A/T 770,000
MITSUBISHI N LANCER 2.0 SEI INVECS II 4AT 6A/T 900,000
MITSUBISHI OUTLANDER 4A/T 2,049,000
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DIESEL T A 4A/T 3,200,000
MITSUBISHI STRADA G-WAGON 2.8 4WD M/T 5M/T 1,175,000
MITSUBISHI STRADA G-WAGON 2.8 4WD M/T เบาะห 5M/T 1,195,000
MITSUBISHI STRADA G-WAGON 2.8 4WD A/T 4A/T 1,210,000
MITSUBISHI STRADA G-WAGON 2.8 4WD A/T เบาะห 4A/T 1,230,000
MITSUBISHI TRITON Single Cab 2.5 IDI GL 5M/T 440,000
MITSUBISHI TRITON Mega Cab 2.5 IDI GL 5M/T 490,000
MITSUBISHI TRITON MEGA CAB 2.5 GLX 5M/T 548,000
MITSUBISHI TRITON MEGA CAB 2.5 GLX A/T 4A/T 578,000
MITSUBISHI TRITON Double Cab 2.5 GL 5M/T 574,000
MITSUBISHI TRITON Double Cab 2.5 GLX 5M/T 608,000
MITSUBISHI TRITON Double Cab 2.5 GLX A/T 4A/T 648,000
MITSUBISHI TRITON Mega Cab 2.5 GLS 4WD 5M/T 628,000
MITSUBISHI TRITON Double Cab 2.5 GLS 4WD 5M/T 718,000
MITSUBISHI TRITON Double Cab 3.2 GLS 4WD 5M/T 818,000
MITSUBISHI TRITON Double Cab 3.2 GLS LTD A/T 4A/T 898,000
NISSAN
NISSAN TIIDA 1.8G AT** 4A/T 866,000
NISSAN TIIDA 1.6G AT** 4A/T 797,000
NISSAN TIIDA 1.6S AT** 4A/T 737,000
NISSAN TIIDA 1.8G AT SEDAN** 4A/T 839,000
NISSAN TIIDA 1.6G AT SEDAN** 4A/T 782,000
NISSAN TIIDA 1.6M AT SEDAN** 4A/T 736,000
NISSAN TIIDA 1.6M MT SEDAN** 5M/T 706,000
NISSAN TIIDA 1.6S AT SEDAN** 4A/T 699,000
NISSAN TIIDA 1.6S MT SEDAN** 5M/T 699,000
NISSAN TIIDA 1.8G Luxury** 4A/T 886,223
NISSAN TIIDA 1.6G Luxury** 5M/T 817,223
NISSAN TIIDA 1.8G Luxury SEDAN** 4A/T 859,223
NISSAN TIIDA 1.6G Luxury SEDAN** 5M/T 802,223
NISSAN TIIDA 1.8G Sport** 4A/T 897,565
NISSAN TIIDA 1.6G Sport** 5M/T 828,565
NISSAN TIIDA 1.8G Sport SEDAN** 4A/T 870,565
NISSAN TIIDA 1.6G Sport SEDAN** 5M/T 813,565
NISSAN TEANA 2.3L JS 4A/T 1,551,000
NISSAN TEANA 2.0L JK 4A/T 1,211,000
NISSAN 350Z 3.5L MT 6M/T 5,300,000
NISSAN 350Z 3.5L AT 5A/T 5,300,000
NISSAN MURANO 3.5L 6A/T 4,400,000
NISSAN WING ROAD 1.6L Smart MT 5M/T 417,000
NISSAN WING ROAD 1.6L Smart AT 4A/T 437,000
NISSAN N FRONTIER Single Cab AE 5M/T 449,000
NISSAN N FRONTIER Single Cab AEP 5M/T 469,000
NISSAN N FORNTIER KING CAB 2.5 AL 5M/T 525,500
NISSAN N FRONTIER KING CAB AX Titanium 5M/T 589,500
NISSAN N FRONTIER KING CAB 2.5 AX-L เบาะห 5M/T 596,500
NISSAN N FRONTIER DOUBLE CAB 2.5 AL 5M/T 608,500
NISSAN N FRONTIER DOUBLE CAB 2.5AX Tita 5M/T 693,500
NISSAN N FRONTIER DOUBLE CAB 2.5 AX-L L 5M/T 707,500
NISSAN NEW FRONTIER KING CAB 2.5 AX** 5M/T 581,500
NISSAN NEW FRONTIER KING CAB 2.5 AX-L เบ 5M/T 588,500
NISSAN NEW FRONTIER KING CAB 2.5 AX Sup 5M/T 602,500
NISSAN NEW FRONTIER KING CAB 2.5 AX-L S 5M/T 609,500
NISSAN NEW FRONTIER DOUBLE CAB 2.5 AX 5M/T 683,500
NISSAN NEW FRONTIER DOUBLE CAB 2.5 AX- 5M/T 697,500
NISSAN NEW FRONTIER DOUBLE CAB 2.5 AX 5M/T 704,500
NISSAN NEW FRONTIER DOUBLE CAB 2.5 AX- 5M/T 718,500
NISSAN URVAN Standard Roof** 5M/T 940,000
NISSAN URVAN High Roof - Base** 5M/T 977,500
NISSAN URVAN High Roof - GX** 5M/T 984,500
NISSAN URVAN High Roof - VX** 5M/T 1,043,500
NISSAN X-TRAIL COMFORT 4A/T 1,330,000
NISSAN X-TRAIL LUXURY 4A/T 1,389,000
PEUGEOT
PEUGEOT 206 CC 4A/T 1,985,000
PEUGEOT 206 XS** 4A/T 895,000
PEUGEOT 207 SPORT 3DR 5M/T 1,350,000
PEUGEOT 207 SPORT 5DR 5M/T 1,350,000
